Einsätze 2006
F = Feuermeldung
H = Hilfeleistung
| |
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Alarmiert nach | Einsatzstichwort | Info |
| 13 | 15.02.2006 | 08:26 | Wilhelm-Leuschner-Straße | H 1 | Ölspur | |
| 12 | 11.02.2006 | 13:28 | L 3065 | H 1 | Glas- und Öl nach VU | |
| 11 | 03.02.2006 | 15:33 | Bundeswasserstraße Main | H ÖL WASS | Öl auf Wasser | |
| Januar |   |
| 10 | 26.01.2006 | 17:02 | Daimlerstraße | F-BMA | Verrauchung | |
| 9 | 24.01.2006 | 10:52 | Kirchstraße | H P EIN | Person eingeschlossen in Wohnung/ Aufzug | |
| 8 | 19.01.2006 | 16:48 | Spessartstraße | H 1 | Rettungsdiensteinsatz | |
| 7 | 17.01.2006 | 11:23 | Bauhof Dieselstraße | H 1 | Tierbergung | |
| 6 | 10.01.2006 | 08:02 | L 3065 | H Tier | Unfall mit Tieren, Tiere in Not | |
| 5 | 09.01.2006 | 19:39 | An der Hasenleuchte | F-2 | defekte Heizungsanlage |  |
| 4 | 07.01.2006 | 10:38 | Maingasse | H 1 | Ölspur | |
| 3 | 05.01.2006 | 16:55 | Offenbacherlandstraße | FY-1 | Brand mit Menschen in Gefahr | |
| 2 | 05.01.2006 | 08:18 | Porschestraße | F-1 | brennt Müllbehälter |  |
| 1 | 03.01.2006 | 18:15 | Daimlerstraße/L 3064 | H 1 | Öl aufnehmen nach VU | |
Einsatzlisten Archiv
Letzte Aktualisierung: 03.03.2006
|
|